Ceník serverhostingových služeb
Verzi pro tisk v PDF si můžete stáhnout zde: Ceník serverhosting
| Služba | Cena/měsíc | Cena/měsíc s DPH |
|---|---|---|
| Virtuální servery | ||
| STUDENT | 490 Kč | 588 Kč |
| STANDARD | 790 Kč | 948 Kč |
| EXPERT | 1 190 Kč | 1 428 Kč |
| Managed servery | ||
| Basic LITE | 4 190 Kč | 5 028 Kč |
| Basic STANDARD | 4 890 Kč | 5 868 Kč |
| Basic FULL | 5 990 Kč | 7 188 Kč |
| Core LITE | 7 690 Kč | 9 228 Kč |
| Core STANDARD | 8 890 Kč | 10 668 Kč |
| Core PROFESSIONAL | 9 890 Kč | 11 868 Kč |
| Dedikované servery | ||
| Basic LITE | 2 290 Kč | 2 748 Kč |
| Basic STANDARD | 2 890 Kč | 3 468 Kč |
| Basic FULL | 3 790 Kč | 4 548 Kč |
| Core LITE | 4 690 Kč | 5 628 Kč |
| Core STANDARD | 5 690 Kč | 6 828 Kč |
| Core PROFESSIONAL | 6 690 Kč | 8 028 Kč |
| Konektivita | ||
| 1 Mbps tranzitu | EUR 3/1Mbit Kč | dle aktuálního kurzu |
| 1 Mbps mix NIX a tranzit (90/10) | EUR 1/1Mbit | dle aktuálního kurzu |
| Vlastní servery | ||
| Server 1U | 1 490 Kč | 1 788 Kč |
| Server 2U | 1 890 Kč | 2 268 Kč |
| Server 3U | 2 290 Kč | 2 748 Kč |
| Server 4U | 2 690 Kč | 3 228 Kč |
| 1 Gbps port | 0 Kč | 0 Kč |
| 10 Gbps port | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
| Konektivita nad 100 Mbps | EUR 1/1 Mbps | dle aktuálního kurzu |
| Pronájem racku | ||
| Rack 20U | 12 000 Kč | 14 400 Kč |
| Rack 42U | 18 500 Kč | 22 200 Kč |
| Příkon 1 kW (1 kW v ceně) | 2 000 Kč | 2 400 Kč |
| Ovladatelné zásuvky 8×220 V | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| 10 Gbps port | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
| Konektivita nad 100 Mbps | EUR 1/1 Mbps | dle aktuálního kurzu |
| Storage hosting | ||
| 1 TB | 1 800 Kč | 2 160 Kč |
| IP adresy | ||
| C/28 (16 IP) | 400 Kč | 480 Kč |
| C/27 (32 IP) | 500 Kč | 600 Kč |
| C/26 (64 IP) | 600 Kč | 720 Kč |
Ceník ostatních služeb
Verzi pro tisk v PDF si můžete stáhnout zde: Ceník serverhosting – ostatní
| Služba | Cena/měsíc | Cena/měsíc s DPH |
|---|---|---|
| Pronájem software – virtuální servery | ||
| Web Edition per CPU | 585 Kč | 702 Kč |
| Workgroup Edition per CPU | 1 973 Kč | 2 368 Kč |
| Workgroup SAL | 156 Kč | 187 Kč |
| Standard Edition per CPU | 7 909 Kč | 9 491 Kč |
| Standard SAL | 284 Kč | 341 Kč |
| Enterprise Edition per CPU | 32 615 Kč | 39 138 Kč |
| Enterprise SAL | 542 Kč | 650 Kč |
| Terminal Server 1 SAL | 250 Kč | 300 Kč |
| Pronájem software – managed a dedikované servery | ||
| Ceník OS Microsoft Windows Server 2008 | ||
| Webserver per CPU | 390 Kč | 468 Kč |
| Standard Edition per CPU | 703 Kč | 844 Kč |
| Standard Edition Outsourcing per CPU | 2 964 Kč | 3 557 Kč |
| Standard SAL | 140 Kč | 168 Kč |
| Enterprise Edition per CPU | 2 281 Kč | 2 737 Kč |
| Enterprise Edition Outsourcing per CPU | 6 786 Kč | 8 143 Kč |
| Enterprise SAL | 241 Kč | 289 Kč |
| Datacenter Edition per CPU | 1 950 Kč | 2 340 Kč |
| Datacenter Edition Outsourcing per CPU | 9 516 Kč | 11 419 Kč |
| Ceník databázových serverů Microsoft SQL Server 2008 | ||
| Web Edition per CPU | 585 Kč | 702 Kč |
| Workgroup Edition per CPU | 1 973 Kč | 2 368 Kč |
| Workgroup SAL | 156 Kč | 187 Kč |
| Standard Edition per CPU | 7 909 Kč | 9 491 Kč |
| Standard SAL.[firstcol] | 284 Kč | 341 Kč |
| Enterprise Edition per CPU | 32 615 Kč | 39 138 Kč |
| Enterprise SAL | 542 Kč | 650 Kč |
| Zálohování serverů bez administrace IGNUM – virtuální, dedikované a vlastní servery | ||
| Základní poplatek | 0 Kč | 0 Kč |
| 10 GB | 20 Kč | 24 Kč |
| 50 GB | 80 Kč | 96 Kč |
| 100 GB | 140 Kč | 168 Kč |
| Zálohování serverů s administrací IGNUM – managed servery | ||
| Základní poplatek | 0 Kč | 0 Kč |
| 100 GB nad limit | 180 Kč | 216 Kč |



